| 3 февраля 2005 года | Инициативная группа из числа коммерческих банков во главе с Ассоциацией банков Узбекистана учредили общество с ограниченной ответственностью «Межбанковская торговая система» специализирующий на организации торгов ценными бумагами на внебиржевом рынке. |
|---|---|
| 28 февраля 2005 года | Осуществлена государственная регистрация ООО «Межбанковская торговая система» |
| 15 июня 2005 года | Получение лицензии на осуществление деятельности организатора внебиржевых торгов и расчетно-клиринговой деятельности Центра по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг |
| 17 ноября 2005 года | Начаты первые организованные внебиржевые торги. |
| Ноябрь 2005 года | В Котировальный лист МТС включены облигации СП ООО «TS Technology».В Котировальный лист МТС включены облигации ДП «POLIFLEKS» |
| Декабрь 2005 года | Общий объем торгов составил более 270 млн. сум.В Котировальный лист МТС включены облигации ООО «NURON SAVDO» В Котировальный лист МТС включены облигации ОАО «Узвторцметмет». |
| Январь 2006 года | Общий объем торгов превысил 1 млрд. сум. |
| Февраль 2006 года | Общее количество участников МТС достигло 11 В Котировальный лист МТС включены облигации СП ОАО «Demir Tekstil» |
| Апрель 2006 года | В Котировальный лист МТС включены облигации ООО «Karvon Kiyim Elit». |
| Июнь 2006 года | Презентация МТС в Международном облигационном конгрессе стран СНГ И Балтии (Рига, Латвия). |
| Апрель 2007 года | Общий объем торгов превысил 2 млрд. сум. |
| Май 2007 года | Общий объем торгов превысил 4 млрд. сум. В Котировальный лист МТС включены субординированные облигации АКБ «Капиталбанк» |
| Сентябрь 2007 года | Презентация Межбанковской торговой системы в международном облигационном конгрессе «Рынок ценных бумаг Узбекистана и стран Центральной Азии. Возможности для эмитентов и инвесторов» (Ташкент, Узбекистан). |
| Март 2008 года | В Котировальный лист МТС включены субординированные облигации ОАИКБ «Ипак Йули банк» |
| Апрель 2008 года | Общий объем торгов превысил 5 млрд. сум. |
| Май 2008 года | МТС начала деятельность по открытию пунктов приёма заявок и заключения партнерских соглашений с инвестиционными институтами. |
| Июль 2008 года | Утверждены новые Правила торговли ценными бумагами МТС, позволяющие осуществлять торги всеми видами ценных бумаг. |
| Июль 2008 года | Утверждены новые Правила торговли ценными бумагами МТС, позволяющие участвовать на торгах МТС всем заинтересованным лицам (резиденты, нерезиденты, физические лица, юридические лица). |
| Август 2008 года | Общее количество участников МТС достигло 20 |
| Сентябрь 2008 года | Общий объем торгов превысил 6 млрд. сум. |
| Октябрь 2008 года | Получен патент на новый программный комплекс «ITS- Trading», Государственного патентного ведомства Республики Узбекистана |
| Ноябрь 2008 года | В программный комплекс «ITS-Trading» внедрен национальный криптопровайдер по применению электронной цифровой подписи с применением отечественного алгоритма формирования и проверки ЭЦП O’zDST 1092:2005 в системе торгов. |







